| Punto più alto: | 2.900 m |
| Punto più basso: | 1.570 m |
| Quota di località: | 1.675 m |
| Impianti di risalita: | 21 |
| Telecabine: | 4 |
| Seggiovie: | 5 |
| Skilift: | 9 |
| Nastro trasportatore: | 3 |
| Piste totale: | 115 km |
|
Piste:
|
26 km |
|
Piste:
|
59 km |
|
Piste:
|
30 km |
Meteo & Bollettino neve Zinal
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 21 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 115 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort




