| Punto più alto: | 2.374 m |
| Punto più basso: | 1.340 m |
| Quota di località: | 1.330 m |
| Impianti di risalita: | 10 |
| Telecabine: | 3 |
| Seggiovie: | 1 |
| Skilift: | 5 |
| Nastro trasportatore: | 1 |
| Piste totale: | 35 km |
|
Piste:
|
13 km |
|
Piste:
|
19 km |
|
Piste:
|
3 km |
Meteo & Bollettino neve Vercorin
| in paese: 20 cm | Skilift aperti: 3 / 10 |
| Neve in quota: 55 cm | Piste aperte (in km): 2 / 35 |
| Ultima nevicata: 26/11/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h | 10 h | / | / | / |
| 230 | 158 | 36 | 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort




