Sci di fondo Svizzera
L’Engadina con la famosa località di St. Moritz nei Grigioni è una roccaforte dello sci di fondo. Tutti gli anni la seconda domenica di marzo si svolge qui la maratona di sci dell'Egadina. Migliaia di appassionati fondisti potranno percorrere tra Maloja e Zuoz ben 42 km. Con poche piste piane questa regione mette a disposizione dei fondisti un’ampia offerta.
Consigliato anche per fondisti è la pittoresca località di Adelboden a ovest dell'Oberland bernese. Intorno alla città ci sono quasi 31 km di piste e diversi tratti ad alta quota. La pista di fondo ad Engstligenalp offre abbastanza neve fino a primavera.
Un’altra area altrettanto attrattiva per i fondisti è: Engelberg, un tempo monastero, oggi moderna mecca degli sport invernali. Sulla pista ad alta quota di Trübsee sono ammessi cani. Un'altra attrazione è la pista notturna nei pressi dello Sporting Park, che con la sua lunghezza di 1,5 km è idonea anche per principianti.
Località di sci di fondo Svizzera
| località | km di pista di fondo | Altitudine-Luogo |
|---|---|---|
| 21 km | 1.353 m | |
| 92 km | 1.775 m | |
| 2 km | 566 m | |
| 19,5 km | 1.500 m | |
| 132 km | 2.813 m | |
| 37 km | 1.130 m | |
| 43 km | 1.015 m | |
| 7 km | 1.049 m | |
| 62 km | 1.016 m | |
| 2,1 km | 1.617 m | |
| 10,5 km | 1.034 m | |
| 2 km | 1.082 m | |
| 7 km | 566 m | |
| 54 km | 1.180 m | |
| 18 km | 1.068 m | |
| 92 km | 1.473 m | |
| 27 km | 1.402 m | |
| 2 km | 595 m | |
| 26 km | 1.672 m | |
| 32 km | 1.800 m | |
| 32 km | 1.559 m | |
| 230 km | 1.797 m | |
| 230 km | 1.815 m | |
| 230 km | 1.822 m | |
| 15 km | 1.449 m | |
| 1 km | 2.100 m | |
| 7 km | 906 m | |
| 13 km | 1.330 m | |
| 30 km | 1.274 m | |
| 15 km | 1.608 m | |
| 13 km | 1.675 m |




