| Punto più alto: | 2.160 m |
| Punto più basso: | 1.080 m |
| Quota di località: | 473 m |
| Impianti di risalita: | 10 |
| Telecabine: | 2 |
| Seggiovie: | 4 |
| Skilift: | 4 |
| Piste totale: | 32 km |
|
Piste:
|
18 km |
|
Piste:
|
6 km |
|
Piste:
|
8 km |
Meteo & Bollettino neve Melchsee-Frutt
| in paese: 10 cm | Skilift aperti: 14 / 15 |
| Neve in quota: 50 cm | Piste aperte (in km): 32,1 / 36 |
| Ultima nevicata: 07/12/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: Si |
| Percorsi per escursioni invernali: 13,6 km | Discesa a valle aperta: Si |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort




