Hotel Alpina
110 Numero valutazioni:
94 % Raccomandazione:
| Punto più alto: | 2.865 m | 
| Punto più basso: | 1.229 m | 
| Quota di località: | 1.473 m | 
| Impianti di risalita: | 43 | 
| Telecabine: | 8 | 
| Seggiovie: | 18 | 
| Skilift: | 17 | 
| Piste totale: | 225 km | 
| 
                                Piste:
                             | 110 km | 
| 
                                Piste:
                             | 87 km | 
| 
                                Piste:
                             | 28 km | 
Meteo & Bollettino neve Lenzerheide
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 30/10/25 | domani 31/10/25 | sab 01/11/25 | dom 02/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -1 / 4 °C | 2 / 6 °C | 3 / 7 °C | -3 / 3 °C | 
| Ore di sole | 6 h | 10 h | 4 h | 0 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 3.500 m | 3.200 m | 1.900 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.100 m | 2.500 m | 1.800 m | 3.300 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 35 km/h | 35 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 3 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| oggi 30/10/25 | domani 31/10/25 | sab 01/11/25 | dom 02/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -2 / 10 °C | -4 / 10 °C | -2 / 11 °C | -1 / 9 °C | 
| Ore di sole | 6 h | 10 h | 4 h | 0 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 3.500 m | 3.200 m | 1.900 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 1 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.100 m | 2.500 m | 1.800 m | 3.300 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 8 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 8 °C | 5 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 8 °C | 4 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.600 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 
| 49 | 58 | 149 | 81 | 28 | 62 | 41 | 102 | 0 | 15 | 9 | 32 | 
| 6 | 8 | 14 | 10 | 4 | 14 | 6 | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    

 
 
 
 



