| Punto più alto: | 2.868 m |
| Punto più basso: | 1.619 m |
| Quota di località: | 1.617 m |
| Impianti di risalita: | 15 |
| Telecabine: | 1 |
| Seggiovie: | 5 |
| Skilift: | 9 |
| Piste totale: | 44 km |
|
Piste:
|
9 km |
|
Piste:
|
33 km |
|
Piste:
|
2 km |
Meteo & Bollettino neve Grächen
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 11 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 44 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -16 / -12 °C | -13 / -11 °C | -16 / -12 °C | -15 / -11 °C | -12 / -7 °C |
| Ore di sole | 3 h | 0 h | 3 h | 0 h | 9 h |
| Neve fresca | 6 cm | 19 cm | 2 cm | 41 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.600 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -16 °C | -14 °C | -12 °C | -12 °C |
| Velocità del vento | 80 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 55 km/h |
| Neve fresca | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -12 °C | -11 °C | -12 °C | -11 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 35 km/h | 55 km/h | 40 km/h |
| Neve fresca | 4 cm | 5 cm | 12 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -13 °C | -15 °C | -16 °C | -15 °C |
| Velocità del vento | 50 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 50 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -14 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C |
| Velocità del vento | 65 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 6 cm | 20 cm | 13 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
| Velocità del vento | 80 km/h | 60 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.200 m |
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -1 / 4 °C | -1 / 5 °C | -3 / 3 °C | -3 / 3 °C | -2 / 5 °C |
| Ore di sole | 2 h | 0 h | 3 h | 0 h | 8 h |
| Neve fresca | 3 cm | 3 cm | 2 cm | 19 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.600 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.600 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 3 cm | 9 cm | 6 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.200 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| 2 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| 181 | 151 | 183 | 179 | 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 |
| 17 | 8 | 12 | 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort




