Hotel Monachil
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 3.320 m |
| Punto più basso: | 2.100 m |
| Quota di località: | 2.100 m |
| Impianti di risalita: | 29 |
| Telecabine: | 2 |
| Seggiovie: | 15 |
| Skilift: | 12 |
| Piste totale: | 102 km |
|
Piste:
|
49 km |
|
Piste:
|
48 km |
|
Piste:
|
5 km |
Meteo & Bollettino neve Sierra Nevada
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 23 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 112,5 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort




