Val di Fiemme (Dolomiti)
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 2.415 m |
| Punto più basso: | 860 m |
| Impianti di risalita: | 43 |
| Telecabine: | 7 |
| Seggiovie: | 28 |
| Skilift: | 8 |
| Piste totale: | 118,5 km |
|
Piste:
|
40,2 km |
|
Piste:
|
59,5 km |
|
Piste:
|
27,5 km |
Meteo & Bollettino neve Val di Fiemme (Dolomiti)
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort




