Val di Fassa (Dolomiti)
41 Numero valutazioni:
70 % Raccomandazione:
| Punto più alto: | 2.950 m |
| Punto più basso: | 1.320 m |
| Impianti di risalita: | 53 |
| Telecabine: | 11 |
| Seggiovie: | 26 |
| Skilift: | 16 |
| Piste totale: | 120 km |
|
Piste:
|
24 km |
|
Piste:
|
87 km |
|
Piste:
|
9 km |
Meteo & Bollettino neve Val di Fassa (Dolomiti)
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort




