Punto più alto: | 2.625 m |
Punto più basso: | 1.200 m |
Quota di località: | 1.320 m |
Impianti di risalita: | 39 |
Skilift: | 5 |
Seggiovie: | 22 |
Telecabine: | 12 |
Piste totale: | 110 km |
Piste:
|
35 km |
Piste:
|
64 km |
Piste:
|
11 km |
Meteo & Bollettino neve Pozza
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: 01/10/2024
in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 35 |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 55,2 |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
oggi
04/10/24 |
domani
05/10/24 |
dom
06/10/24 |
lun
07/10/24 |
mar
08/10/24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | |||||
Temp. min/max | -5 / -2 °C | -5 / -1 °C | -4 / 2 °C | 1 / 6 °C | 1 / 5 °C |
Ore di sole | 0 h | 6 h | 5 h | 9 h | 0 h |
Neve fresca | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.000 m | 2.600 m | 3.100 m | 3.000 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Velocità del vento | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neve fresca | 4 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.500 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Velocità del vento | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.400 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.500 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.200 m | 2.400 m | 2.200 m | 2.900 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.200 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Velocità del vento | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 2.900 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.600 m |
oggi
04/10/24 |
domani
05/10/24 |
dom
06/10/24 |
lun
07/10/24 |
mar
08/10/24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | |||||
Temp. min/max | 3 / 8 °C | 2 / 10 °C | 1 / 11 °C | 4 / 13 °C | 7 / 12 °C |
Ore di sole | 0 h | 6 h | 5 h | 8 h | 0 h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.000 m | 2.600 m | 3.100 m | 3.100 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.500 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 2 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.400 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.500 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.300 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.900 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 5 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.200 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 2.900 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.600 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 3 h | 6 h | 9 h | 8 h | 4 h |
13 | 68 | 71 | 50 | 91 | 129 | 83 | 73 | 22 | 0 | 0 | 22 |
3 | 9 | 10 | 5 | 11 | 11 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort