Hotel Sciatori
11 Numero valutazioni:
100 % Raccomandazione:
| Punto più alto: | 3.000 m | 
| Punto più basso: | 1.121 m | 
| Quota di località: | 1.886 m | 
| Impianti di risalita: | 26 | 
| Telecabine: | 4 | 
| Seggiovie: | 19 | 
| Skilift: | 3 | 
| Piste totale: | 100 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    24 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    60 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    16 km | 
Meteo & Bollettino neve Passo del Tonale
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 30 | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 100 | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
                    
                sab
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -4 / 2 °C | -1 / 3 °C | -2 / 3 °C | -5 / 1 °C | -6 / -1 °C | 
| Ore di sole | 10 h | 9 h | 8 h | 10 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.500 m | 2.900 m | 2.300 m | 2.000 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 3 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.900 m | 2.900 m | 2.000 m | 1.800 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.800 m | 
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
                    
                sab
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 0 / 10 °C | 3 / 13 °C | 3 / 11 °C | 2 / 9 °C | 1 / 8 °C | 
| Ore di sole | 10 h | 9 h | 8 h | 10 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.500 m | 2.900 m | 2.300 m | 2.000 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 10 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 12 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 11 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.900 m | 2.900 m | 2.000 m | 1.800 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 8 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.800 m | 
Clima
- Ore di sole
 - Nevicata (cm)
 - Giorni di neve
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | 
| 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 7 h | 
| 21 | 69 | 132 | 32 | 73 | 69 | 77 | 0 | 9 | 11 | 21 | 40 | 
| 4 | 7 | 14 | 8 | 13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    




