Glacier Hotel Grawand
160 Numero valutazioni:
92 % Raccomandazione:
| Punto più alto: | 3.212 m | 
| Punto più basso: | 2.011 m | 
| Quota di località: | 2.011 m | 
| Impianti di risalita: | 13 | 
| Telecabine: | 2 | 
| Seggiovie: | 5 | 
| Skilift: | 6 | 
| Piste totale: | 42 km | 
| 
                                Piste:
                             | 10 km | 
| 
                                Piste:
                             | 18 km | 
| 
                                Piste:
                             | 14 km | 
Meteo & Bollettino neve Maso Corto
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -5 / 1 °C | -3 / 1 °C | -4 / -3 °C | -9 / -5 °C | 
| Ore di sole | 9 h | 4 h | 0 h | 7 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 14 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.400 m | 2.100 m | 2.100 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.900 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.900 m | 3.000 m | 2.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 1 cm | 3 cm | 5 cm | 6 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.300 m | 2.400 m | 2.100 m | 1.800 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.800 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.700 m | 
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 1 / 10 °C | 4 / 10 °C | 0 / 6 °C | -2 / 4 °C | 
| Ore di sole | 7 h | 3 h | 0 h | 6 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.400 m | 2.100 m | 2.000 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.900 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.300 m | 2.400 m | 2.000 m | 1.800 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.600 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 11 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 83 | 36 | 88 | 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 41 | 
| 10 | 6 | 13 | 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    

 



