Karneid (Alto Adige)
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 2.388 m |
| Punto più basso: | 1.540 m |
| Quota di località: | 800 m |
| Impianti di risalita: | 18 |
| Telecabine: | 4 |
| Seggiovie: | 12 |
| Skilift: | 2 |
| Piste totale: | 49 km |
|
Piste:
|
9 km |
|
Piste:
|
33 km |
|
Piste:
|
7 km |
Meteo & Bollettino neve Karneid (Alto Adige)
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort




