Punto più alto: | 1.720 m |
Punto più basso: | 825 m |
Quota di località: | 808 m |
Impianti di risalita: | 5 |
Skilift: | 4 |
Seggiovie: | 0 |
Telecabine: | 1 |
Piste totale: | 8 km |
Piste:
|
3 km |
Piste:
|
5 km |
Piste:
|
0 km |
Meteo Füssen
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: n.d.
in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort