Chalet Husky
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
Punto più alto: | 3.600 m |
Punto più basso: | 1.280 m |
Quota di località: | 1.650 m |
Impianti di risalita: | 32 |
Telecabine: | 7 |
Seggiovie: | 12 |
Skilift: | 13 |
Piste totale: | 200 km |
Piste:
|
110 km |
Piste:
|
56 km |
Piste:
|
34 km |
Ski routes: | 27 km |
Meteo & Bollettino neve Les 2 Alpes
in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
oggi
23/10/25 |
domani
24/10/25 |
sab
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
|
---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | ||||
Temp. min/max | -13 / -2 °C | -13 / -11 °C | -11 / -9 °C | -13 / -9 °C |
Ore di sole | 0 h | 3 h | 1 h | 7 h |
Neve fresca | 38 cm | 10 cm | 13 cm | 3 cm |
Limite delle nevicate | 2.000 m | 1.400 m | 1.800 m | 1.100 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | -11 °C | -11 °C | -13 °C |
Velocità del vento | 55 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 80 km/h |
Neve fresca | 18 cm | 22 cm | 9 cm | 4 cm |
Limite delle nevicate | 2.900 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -13 °C | -13 °C | -11 °C | -12 °C |
Velocità del vento | 85 km/h | 70 km/h | 60 km/h | 65 km/h |
Neve fresca | 3 cm | 5 cm | 1 cm | 2 cm |
Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.500 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
Velocità del vento | 55 km/h | 60 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
Neve fresca | 3 cm | 5 cm | 8 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.500 m | 1.800 m | 1.800 m | 1.400 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -10 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C |
Velocità del vento | 45 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 45 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.300 m | 900 m | 700 m |
oggi
23/10/25 |
domani
24/10/25 |
sab
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
|
---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | ||||
Temp. min/max | -1 / 7 °C | -2 / 0 °C | 0 / 2 °C | -5 / 1 °C |
Ore di sole | 0 h | 0 h | 0 h | 1 h |
Neve fresca | 4 cm | 4 cm | 2 cm | 2 cm |
Limite delle nevicate | 2.000 m | 1.400 m | 1.800 m | 1.100 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 7 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
Limite delle nevicate | 2.900 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | 0 °C | -2 °C | 0 °C |
Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.500 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.500 m | 1.800 m | 1.800 m | 1.400 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.300 m | 900 m | 700 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
4 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h |
90 | 119 | 312 | 301 | 57 | 112 | 160 | 97 | 29 | 38 | 30 | 96 |
9 | 6 | 11 | 18 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort