Résidence Les Brigues
32 Numero valutazioni:
70 % Raccomandazione:
| Punto più alto: | 2.738 m | 
| Punto più basso: | 1.100 m | 
| Quota di località: | 1.550 m | 
| Impianti di risalita: | 56 | 
| Telecabine: | 10 | 
| Seggiovie: | 17 | 
| Skilift: | 29 | 
| Piste totale: | 150 km | 
| 
                                Piste:
                             | 86 km | 
| 
                                Piste:
                             | 49 km | 
| 
                                Piste:
                             | 15 km | 
Meteo & Bollettino neve Courchevel
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 160 | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 600 | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | mar 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -4 / 4 °C | -2 / 4 °C | -6 / -2 °C | -6 / 1 °C | -1 / 5 °C | 
| Ore di sole | 4 h | 2 h | 0 h | 8 h | 9 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 2.400 m | 2.000 m | 2.400 m | 3.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 4 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.800 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | mar 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -5 / 9 °C | -2 / 12 °C | 0 / 5 °C | -1 / 6 °C | -1 / 12 °C | 
| Ore di sole | 3 h | 2 h | 0 h | 7 h | 9 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 2.400 m | 2.000 m | 2.400 m | 3.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 12 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.800 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 12 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| 27 | 113 | 255 | 201 | 46 | 48 | 114 | 80 | 0 | 17 | 6 | 29 | 
| 4 | 7 | 11 | 14 | 6 | 10 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    

 
 
 
 



