Résidence L'Ecrin des Neiges
66 Numero valutazioni:
85 % Raccomandazione:
| Punto più alto: | 2.250 m | 
| Punto più basso: | 1.400 m | 
| Quota di località: | 1.700 m | 
| Impianti di risalita: | 15 | 
| Telecabine: | 1 | 
| Seggiovie: | 7 | 
| Skilift: | 7 | 
| Piste totale: | 90 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    45 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    35 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    10 km | 
Meteo & Bollettino neve Chamrousse
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 16 | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 90 | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
                    
                sab
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 4 / 8 °C | 6 / 9 °C | 3 / 7 °C | 2 / 4 °C | 1 / 4 °C | 
| Ore di sole | 9 h | 8 h | 3 h | 8 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.500 m | 2.900 m | 2.500 m | 2.200 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Velocità del vento | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 35 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.800 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.200 m | 
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
                    
                sab
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 4 / 11 °C | 5 / 13 °C | 4 / 11 °C | 3 / 8 °C | 2 / 7 °C | 
| Ore di sole | 9 h | 8 h | 3 h | 8 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.500 m | 2.900 m | 2.500 m | 1.800 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.800 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.200 m | 
Clima
- Ore di sole
 - Nevicata (cm)
 - Giorni di neve
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 6 h | 6 h | 8 h | 8 h | 12 h | 11 h | 10 h | 7 h | 7 h | 
| 50 | 214 | 124 | 29 | 98 | 84 | 42 | 0 | 2 | 0 | 13 | 44 | 
| 6 | 11 | 15 | 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    




