| Punto più alto: | 2.225 m |
| Punto più basso: | 970 m |
| Quota di località: | 1.800 m |
| Impianti di risalita: | 35 |
| Telecabine: | 3 |
| Seggiovie: | 18 |
| Skilift: | 14 |
| Piste totale: | 53 km |
|
Piste:
|
30 km |
|
Piste:
|
16 km |
|
Piste:
|
7 km |
Meteo & Bollettino neve Avoriaz
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 164 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 580 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
29/10/25 |
domani
30/10/25 |
ven
31/10/25 |
sab
01/11/25 |
dom
02/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 0 / 4 °C | 0 / 6 °C | 3 / 7 °C | 2 / 8 °C | -4 / 2 °C |
| Ore di sole | 3 h | 8 h | 7 h | 4 h | 0 h |
| Neve fresca | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm |
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.400 m | 3.500 m | 3.000 m | 1.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 55 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 2.900 m | 2.000 m | 2.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.300 m | 2.700 m | 3.300 m | 3.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.300 m | 3.000 m | 2.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 4 cm | 4 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.500 m |
|
oggi
29/10/25 |
domani
30/10/25 |
ven
31/10/25 |
sab
01/11/25 |
dom
02/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 1 / 8 °C | 1 / 9 °C | 3 / 11 °C | 3 / 13 °C | -1 / 4 °C |
| Ore di sole | 3 h | 8 h | 7 h | 4 h | 0 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.400 m | 3.500 m | 3.000 m | 1.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 2.900 m | 2.000 m | 2.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 9 °C | 2 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.300 m | 2.700 m | 3.300 m | 3.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 11 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 13 °C | 5 °C | 4 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.300 m | 3.000 m | 2.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.500 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 10 h | 6 h |
| 7 | 112 | 226 | 181 | 66 | 45 | 78 | 69 | 0 | 14 | 1 | 42 |
| 1 | 7 | 13 | 14 | 8 | 11 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort




