Whistler
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 2.284 m | 
| Punto più basso: | 652 m | 
| Quota di località: | 670 m | 
| Impianti di risalita: | 37 | 
| Telecabine: | 6 | 
| Seggiovie: | 17 | 
| Skilift: | 14 | 
| Piste totale: | 200 km | 
| 
                                Piste:
                             | 40 km | 
| 
                                Piste:
                             | 110 km | 
| 
                                Piste:
                             | 50 km | 
| Ski routes: | 50 km | 
Meteo & Bollettino neve Whistler
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 27 | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 200 | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | mar 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -4 / 0 °C | -9 / -1 °C | -10 / -7 °C | -8 / -5 °C | -6 / -3 °C | 
| Ore di sole | 0 h | 3 h | 3 h | 0 h | 3 h | 
| Neve fresca | 29 cm | 7 cm | 1 cm | 18 cm | 2 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.300 m | 900 m | 1.000 m | 1.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | -1 °C | -2 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.600 m | 2.200 m | 1.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Velocità del vento | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 50 km/h | 
| Neve fresca | 15 cm | 3 cm | 5 cm | 12 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.300 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -9 °C | -9 °C | -7 °C | 
| Velocità del vento | 40 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 800 m | 700 m | 600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | 
| Velocità del vento | 30 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 900 m | 800 m | 700 m | 700 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 3 cm | 8 cm | 5 cm | 1 cm | 
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.000 m | 1.000 m | 800 m | 
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | mar 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 2 / 7 °C | -1 / 8 °C | -2 / 4 °C | -2 / 4 °C | 2 / 7 °C | 
| Ore di sole | 0 h | 3 h | 0 h | 0 h | 1 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.300 m | 800 m | 1.000 m | 1.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 1 °C | 2 °C | 7 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.600 m | 2.200 m | 1.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.300 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 0 °C | -1 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 800 m | 700 m | 600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 1 °C | -2 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 900 m | 800 m | 700 m | 700 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.000 m | 1.000 m | 800 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 2 h | 1 h | 1 h | 3 h | 3 h | 2 h | 6 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 6 h | 
| 123 | 240 | 236 | 50 | 105 | 189 | 63 | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 
| 13 | 16 | 17 | 6 | 12 | 18 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    

 
 



