Appartamento Thurner
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 2.176 m | 
| Punto più basso: | 740 m | 
| Quota di località: | 570 m | 
| Impianti di risalita: | 83 | 
| Telecabine: | 21 | 
| Seggiovie: | 33 | 
| Skilift: | 29 | 
| Piste totale: | 210 km | 
| 
                                Piste:
                             | 90 km | 
| 
                                Piste:
                             | 110 km | 
| 
                                Piste:
                             | 10 km | 
| Ski routes: | 21 km | 
Meteo & Bollettino neve St. Johann im Pongau
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 68 | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 182,4 | 
| Ultima nevicata: 28/10/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | mar 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 3 / 11 °C | 5 / 10 °C | 0 / 8 °C | -1 / 2 °C | -1 / 8 °C | 
| Ore di sole | 7 h | 4 h | 3 h | 7 h | 9 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.700 m | 1.600 m | 1.400 m | 3.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.000 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.700 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.500 m | 1.200 m | 700 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.300 m | 
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | mar 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 5 / 14 °C | 5 / 14 °C | 6 / 13 °C | 3 / 10 °C | 1 / 10 °C | 
| Ore di sole | 6 h | 4 h | 2 h | 7 h | 9 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.700 m | 1.600 m | 1.400 m | 3.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 13 °C | 10 °C | 7 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.000 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.700 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.500 m | 1.200 m | 700 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.300 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 
| 27 | 25 | 94 | 48 | 36 | 102 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 6 | 13 | 9 | 6 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    

 
 
 
 



