Hotel Castel
10 Numero valutazioni:
100 % Raccomandazione:
| Punto più alto: | 2.828 m | 
| Punto più basso: | 1.200 m | 
| Quota di località: | 1.429 m | 
| Impianti di risalita: | 38 | 
| Telecabine: | 12 | 
| Seggiovie: | 16 | 
| Skilift: | 10 | 
| Piste totale: | 186 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    47 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    112 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    27 km | 
| Ski routes: | 28 km | 
Meteo & Bollettino neve Serfaus-Fiss-Ladis
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 38 | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 186 | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
                    
                sab
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -2 / 7 °C | 2 / 8 °C | 2 / 8 °C | -2 / 5 °C | -4 / 2 °C | 
| Ore di sole | 8 h | 7 h | 9 h | 10 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.600 m | 3.400 m | 1.900 m | 1.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.800 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 7 °C | 3 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.600 m | 3.600 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.200 m | 1.700 m | 1.000 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 400 m | 2.600 m | 1.500 m | 1.100 m | 
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
                    
                sab
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -1 / 13 °C | 1 / 14 °C | 0 / 13 °C | 0 / 11 °C | 1 / 9 °C | 
| Ore di sole | 8 h | 7 h | 9 h | 10 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.600 m | 3.400 m | 1.900 m | 1.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.800 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 13 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.600 m | 3.600 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.200 m | 1.700 m | 1.000 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 400 m | 2.600 m | 1.500 m | 1.100 m | 
Clima
- Ore di sole
 - Nevicata (cm)
 - Giorni di neve
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | 
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 
| 55 | 139 | 79 | 32 | 79 | 47 | 121 | 0 | 33 | 27 | 43 | 75 | 
| 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 9 | 20 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    




