Pensionen Stubaital
158 Numero valutazioni:
82 % Raccomandazione:
| Punto più alto: | 3.210 m | 
| Punto più basso: | 1.695 m | 
| Quota di località: | 994 m | 
| Impianti di risalita: | 22 | 
| Telecabine: | 5 | 
| Seggiovie: | 7 | 
| Skilift: | 10 | 
| Piste totale: | 47 km | 
| 
                                Piste:
                             | 23 km | 
| 
                                Piste:
                             | 22 km | 
| 
                                Piste:
                             | 2 km | 
| Ski routes: | 18 km | 
Meteo & Bollettino neve Neustift
| in paese: 0 cm | Skilift aperti: 13 / 26 | 
| Neve in quota: 35 cm | Piste aperte (in km): 23 / 65 | 
| Ultima nevicata: 27/10/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: Si | 
| Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: No | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | mar 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -4 / 1 °C | -2 / 2 °C | -2 / -1 °C | -9 / -6 °C | -10 / -1 °C | 
| Ore di sole | 10 h | 4 h | 0 h | 7 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.400 m | 2.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.900 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.900 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 2.700 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 2 cm | 10 cm | 5 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.200 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -7 °C | -9 °C | -7 °C | 
| Velocità del vento | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 2.000 m | 1.300 m | 800 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -1 °C | -5 °C | -5 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 500 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | mar 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 4 / 14 °C | 6 / 15 °C | 4 / 11 °C | 1 / 9 °C | 0 / 12 °C | 
| Ore di sole | 3 h | 0 h | 0 h | 5 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 2.800 m | 1.900 m | 1.500 m | 3.300 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.500 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.900 m | 1.200 m | 2.300 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 10 °C | 6 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.800 m | 3.100 m | 3.300 m | 3.400 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 4 h | 7 h | 7 h | 6 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h | 
| 91 | 58 | 129 | 124 | 37 | 96 | 58 | 146 | 15 | 55 | 51 | 70 | 
| 10 | 7 | 17 | 11 | 6 | 12 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 10 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    

 
 
 
 



