Pension Edlinger
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 2.636 m | 
| Punto più basso: | 1.266 m | 
| Quota di località: | 1.200 m | 
| Impianti di risalita: | 5 | 
| Telecabine: | 2 | 
| Seggiovie: | 0 | 
| Skilift: | 3 | 
| Piste totale: | 13 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    3 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    5 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    5 km | 
Meteo & Bollettino neve Mallnitz (Mölltaler Gletscher)
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -5 / 1 °C | -1 / 2 °C | -2 / 2 °C | -4 / -1 °C | 
| Ore di sole | 10 h | 7 h | 10 h | 8 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.900 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.000 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 2.900 m | 2.900 m | 3.400 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.700 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.400 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Velocità del vento | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -3 / 8 °C | -3 / 10 °C | -2 / 8 °C | -2 / 8 °C | 
| Ore di sole | 10 h | 7 h | 10 h | 8 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.900 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.000 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 7 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 2.900 m | 2.800 m | 3.400 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 8 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 8 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 7 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 
Clima
- Ore di sole
 - Nevicata (cm)
 - Giorni di neve
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | 
| 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 
| 36 | 109 | 111 | 66 | 125 | 70 | 152 | 10 | 59 | 39 | 68 | 89 | 
| 6 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 21 | 3 | 11 | 6 | 12 | 9 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    




