Appartamenti Am Tatscherlehen
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 3.029 m | 
| Punto più basso: | 768 m | 
| Quota di località: | 786 m | 
| Impianti di risalita: | 24 | 
| Telecabine: | 9 | 
| Seggiovie: | 6 | 
| Skilift: | 9 | 
| Piste totale: | 62 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    30 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    23 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    9 km | 
| Ski routes: | 9 km | 
Meteo & Bollettino neve Kaprun
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -5 / 1 °C | 0 / 3 °C | -1 / 2 °C | -3 / 0 °C | 
| Ore di sole | 10 h | 7 h | 10 h | 9 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.200 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.700 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 1 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.700 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.200 m | 
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -2 / 10 °C | -2 / 11 °C | -2 / 11 °C | -2 / 9 °C | 
| Ore di sole | 10 h | 7 h | 10 h | 9 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.200 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 9 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.700 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.500 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 10 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 9 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.700 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 
Clima
- Ore di sole
 - Nevicata (cm)
 - Giorni di neve
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | 
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 
| 45 | 168 | 85 | 48 | 155 | 57 | 177 | 15 | 110 | 36 | 84 | 112 | 
| 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 | 4 | 13 | 8 | 10 | 10 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    




