NATURCHALETS AM GRADENBACH
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 2.015 m | 
| Punto più basso: | 728 m | 
| Quota di località: | 752 m | 
| Impianti di risalita: | 44 | 
| Telecabine: | 14 | 
| Seggiovie: | 18 | 
| Skilift: | 12 | 
| Piste totale: | 123 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    47 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    68 km | 
| 
                                                     
                                Piste:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    8 km | 
| Ski routes: | 4 km | 
Meteo & Bollettino neve Haus im Ennstal
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 47 | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 123 | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
                    
                sab
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -4 / 3 °C | 2 / 7 °C | 1 / 7 °C | -1 / 3 °C | -3 / 1 °C | 
| Ore di sole | 8 h | 8 h | 10 h | 10 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.900 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.000 m | 600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.400 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.800 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.400 m | 
| 
                oggi
                 04/11/25  | 
                    
                domani
                 05/11/25  | 
                    
                gio
                 06/11/25  | 
                    
                ven
                 07/11/25  | 
                    
                sab
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -1 / 11 °C | 2 / 13 °C | 2 / 14 °C | 1 / 11 °C | 1 / 9 °C | 
| Ore di sole | 9 h | 8 h | 10 h | 10 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.900 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.000 m | 600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.400 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 12 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 13 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.600 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 10 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.800 m | 
| 
                        la mattina | 
                                    
                        a mezzogiorno | 
                                    
                        alla sera | 
                                    
                        di notte | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.300 m | 
Clima
- Ore di sole
 - Nevicata (cm)
 - Giorni di neve
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | 
| 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 
| 51 | 159 | 78 | 51 | 177 | 49 | 131 | 1 | 65 | 15 | 40 | 116 | 
| 7 | 14 | 9 | 7 | 12 | 10 | 20 | 0 | 9 | 4 | 8 | 8 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    




