| Punto più alto: | 2.300 m |
| Punto più basso: | 1.600 m |
| Quota di località: | 2.300 m |
| Impianti di risalita: | 12 |
| Telecabine: | 2 |
| Seggiovie: | 2 |
| Skilift: | 5 |
| Nastro trasportatore: | 3 |
| Piste totale: | 43 km |
|
Piste:
|
6 km |
|
Piste:
|
25 km |
|
Piste:
|
12 km |
| Ski routes: | 6 km |
Meteo & Bollettino neve Galtür
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
03/12/25 |
domani
04/12/25 |
ven
05/12/25 |
sab
06/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -5 / -1 °C | -5 / 0 °C | -5 / -2 °C | -5 / 1 °C |
| Ore di sole | 6 h | 3 h | 0 h | 4 h |
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 700 m | 400 m | 600 m | 700 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 400 m | 1.200 m | 500 m | 400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 300 m | 1.200 m | 700 m | 400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 400 m | 1.000 m | 600 m | 400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 300 m | 1.400 m | 1.000 m | 700 m |
|
oggi
03/12/25 |
domani
04/12/25 |
ven
05/12/25 |
sab
06/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -6 / 1 °C | -6 / 1 °C | -5 / 0 °C | -6 / 2 °C |
| Ore di sole | 4 h | 2 h | 0 h | 4 h |
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 700 m | 400 m | 600 m | 700 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 400 m | 1.200 m | 500 m | 400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 300 m | 1.200 m | 700 m | 400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 400 m | 1.000 m | 600 m | 400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 300 m | 1.400 m | 1.000 m | 700 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. |
| 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 9 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 138 | 82 | 21 | 52 | 19 | 54 | 0 | 7 | 0 | 9 | 66 | 89 |
| 15 | 12 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort




