Das Resort Brixen
23 Numero valutazioni:
86 % Raccomandazione:
| Punto più alto: | 1.869 m | 
| Punto più basso: | 620 m | 
| Quota di località: | 794 m | 
| Impianti di risalita: | 70 | 
| Telecabine: | 17 | 
| Seggiovie: | 32 | 
| Skilift: | 21 | 
| Piste totale: | 275 km | 
| 
                                Piste:
                             | 115 km | 
| 
                                Piste:
                             | 121 km | 
| 
                                Piste:
                             | 39 km | 
Meteo & Bollettino neve Brixen im Thale
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 81 | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 275 | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 25/10/25 | domani 26/10/25 | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 | mer 29/10/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -3 / 2 °C | -5 / -1 °C | -6 / -2 °C | -4 / 2 °C | 1 / 7 °C | 
| Ore di sole | 3 h | 3 h | 0 h | 6 h | 6 h | 
| Neve fresca | 2 cm | 3 cm | 17 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.200 m | 1.200 m | 2.200 m | 2.700 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Limite delle nevicate | 700 m | 2.000 m | 1.600 m | 1.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.300 m | 900 m | 600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 8 cm | 5 cm | 
| Limite delle nevicate | 600 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.000 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.800 m | 2.400 m | 2.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.000 m | 
| oggi 25/10/25 | domani 26/10/25 | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 | mer 29/10/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 0 / 8 °C | 1 / 7 °C | 0 / 6 °C | 1 / 8 °C | 0 / 11 °C | 
| Ore di sole | 3 h | 3 h | 0 h | 6 h | 6 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.200 m | 1.200 m | 2.200 m | 2.700 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.500 m | 2.000 m | 1.600 m | 1.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.300 m | 900 m | 600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 700 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.000 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.800 m | 2.400 m | 2.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.000 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 25 | 35 | 100 | 55 | 32 | 101 | 17 | 57 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    

 
 
 



