| Punto più alto: | 1.820 m | 
| Punto più basso: | 1.000 m | 
| Quota di località: | 989 m | 
| Impianti di risalita: | 5 | 
| Telecabine: | 0 | 
| Seggiovie: | 2 | 
| Skilift: | 3 | 
| Piste totale: | 11 km | 
| 
                                Piste:
                             | 7 km | 
| 
                                Piste:
                             | 4 km | 
| Ski routes: | 1 km | 
Meteo & Bollettino neve Biberwier
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -1 / 11 °C | 3 / 12 °C | 3 / 7 °C | -2 / 4 °C | 
| Ore di sole | 10 h | 4 h | 0 h | 6 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 2.800 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.100 m | 
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 4 / 17 °C | 7 / 18 °C | 5 / 12 °C | 1 / 9 °C | 
| Ore di sole | 8 h | 2 h | 0 h | 5 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 16 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 9 °C | 17 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.400 m | 3.200 m | 2.900 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.700 m | 1.200 m | 900 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 5 h | 7 h | 5 h | 
| 18 | 58 | 90 | 66 | 32 | 76 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 8 | 13 | 11 | 5 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    

 
 
 
 



