| Punto più alto: | 2.060 m | 
| Punto più basso: | 437 m | 
| Quota di località: | 650 m | 
| Impianti di risalita: | 162 | 
| Telecabine: | 10 | 
| Seggiovie: | 36 | 
| Skilift: | 116 | 
| Piste totale: | 360 km | 
| 
                                Piste:
                             | 151 km | 
| 
                                Piste:
                             | 150 km | 
| 
                                Piste:
                             | 59 km | 
| Ski routes: | 37 km | 
Meteo & Bollettino neve Bezau
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 3 / 10 °C | 5 / 11 °C | -2 / 6 °C | -3 / 1 °C | 
| Ore di sole | 9 h | 4 h | 0 h | 5 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 16 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 2.700 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 6 cm | 4 cm | 4 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 
| Velocità del vento | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.400 m | 
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 2 / 16 °C | 5 / 18 °C | 5 / 11 °C | 2 / 9 °C | 
| Ore di sole | 9 h | 4 h | 0 h | 5 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 14 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 16 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 2.700 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.400 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 
| 20 | 89 | 173 | 118 | 47 | 91 | 32 | 57 | 0 | 8 | 0 | 16 | 
| 3 | 9 | 14 | 11 | 6 | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    

 



